Une urgence à agir au plus haut niveau :
Pour demander la suspension de la décision de RFF de construire de nouvelles LGV.
Pour réclamer que de nouveaux débats publics soient engagés en prenant en compte l’alternative de modernisation des lignes existantes, comme indiqué par le Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement dans les dispositions retenues le 15 décembre 2011 suite aux conclusions des Assises du Ferroviaire.
Êtes-vous favorable à la défense de ces exigences conformes aux conclusions des Assises du Ferroviaire et satisfaisant aux exigences de la Cour des Comptes ?
Pour lire la totalité de la lettre ouverte
Tableau des réponses mis à jour le 08/06/2012
Circonscription | Candidat | Réponses |
09 | DELCAMP JeanPhilippe (LO) | ARRÊTER LES LGV |
09 | LEROUX Gaël (CPNT) | ARRÊTER LES LGV |
09 | RIOU Hervé (NPA) | ARRÊTER LES LGV |
09 | HOSTIER Martine (DR) | PAS DE RÉPONSE |
09 | LAGUÉRIE Gérard (Alliance Royale) | ARRÊTER LES LGV |
09 | SIBÉ Maxime (UMP) | CONTINUER LES LGV |
09 | AUGEY Pierre (FG) | ARRÊTER LES LGV |
09 | SAVARY Gilles (PS) | CONTINUER LES LGV |
09 | COLOMBIER Valérie (FN) | PAS DE RÉPONSE |
09 | JEANMOUGIN Alain (PP) | PAS DE RÉPONSE |
09 | BESSET Guillaume (AEI) | ARRÊTER LES LGV |
09 | METTE Sophie (CPF) | ARRÊTER LES LGV |
09 | PERSILLON Yann (EELV) | ARRÊTER LES LGV |
01 | MARSAT Alexandre (EELV) | ARRÊTER LES LGV |
01 | MAUHOURAT Marie-Pierre (MEI) | ARRÊTER LES LGV |
01 | LARROQUET Isabelle (NPA) | ARRÊTER LES LGV |
01 | LACOSTE Denis (LO) | ARRÊTER LES LGV |
01 | AKROUT Mohamed (SE) | PAS DE RÉPONSE |
01 | BOURRAGUÉ Chantal (UMP) | PAS DE RÉPONSE |
01 | GIREAU Corinne (PP) | PAS DE RÉPONSE |
01 | RACHET Olivier (Bordeaux A Gauche) | PAS DE RÉPONSE |
01 | DOUCET Sandrine (PS) | PAS DE RÉPONSE |
01 | BOUILHET Catherine (FN) | PAS DE RÉPONSE |
01 | MAURIN Vincent (FG) | ARRÊTER LES LGV |
02 | BUGEAU Christophe (DR) | PAS DE RÉPONSE |
02 | DONNET Julie (AEI) | ARRÊTER LES LGV |
02 | DELAUNAY Michèle (PS) | PAS DE RÉPONSE |
02 | MENUET Daniel (Solidarité et Progrès) | PAS DE RÉPONSE |
02 | NOËL Marie-Claude (EELV) | ARRÊTER LES LGV |
02 | FERRARI Jean-Marc (MEI) | ARRÊTER LES LGV |
02 | JAY François (FN) | PAS DE RÉPONSE |
02 | PENY Valérie (NPA) | ARRÊTER LES LGV |
02 | COMARD Brigitte (FG) | ARRÊTER LES LGV |
02 | FLORIAN Nicolas (UMP) | PAS DE RÉPONSE |
02 | BOUDY Stéphane (Bordeaux à Gauche) | PAS DE RÉPONSE |
02 | DUPONT Guy (LO) | ARRÊTER LES LGV |
03 | PINTO BICHO Pierre (LO) | ARRÊTER LES LGV |
03 | VENTURE Jean-Luc (POI) | ARRÊTER LES LGV |
03 | SIMON Céline (FG) | ARRÊTER LES LGV |
03 | FAURÉ Marie (NPA) | ARRÊTER LES LGV |
03 | MOURGUY Alain (SE) | PAS DE RÉPONSE |
03 | MARTINS Christophe (PP) | PAS DE RÉPONSE |
03 | ANDRIEUX Maud (Bordeaux à gauche) | PAS DE RÉPONSE |
03 | NEDELEC-BEFVE Agnès (UMP) | PAS DE RÉPONSE |
03 | PALUTEAU Bruno (FN) | PAS DE RÉPONSE |
03 | MAMERE Noël (EELV) | ARRÊTER LES LGV |
03 | DEBUC Bernard (CPF) | PAS DE RÉPONSE |
04 | LACUEY Conchita (PS) | PAS DE RÉPONSE |
04 | RITTLING Michel (AEI) | ARRÊTER LES LGV |
04 | BACONNET Philippe (FN) | PAS DE RÉPONSE |
04 | KNIBBS Paula (EELV) | ARRÊTER LES LGV |
04 | MEYNARD Alexandra (FG) | ARRÊTER LES LGV |
04 | BLÜGE Monique (PRV) | PAS DE RÉPONSE |
04 | HERAUD Christine (NPA) | ARRÊTER LES LGV |
04 | JACQUET Anne-Lise (DVD) | PAS DE RÉPONSE |
04 | BRIVARY Anne-Isabelle (LO) | ARRÊTER LES LGV |
05 | SAUBUSSE Stéphane (EELV) | ARRÊTER LES LGV |
05 | DA CUNHA Géraldine (AEI) | ARRÊTER LES LGV |
05 | LASSERRE Jean-Marc (CPNT) | ARRÊTER LES LGV |
05 | LE BOT Stéphane (FG) | ARRÊTER LES LGV |
05 | GOT Pascale (PS) | PAS DE RÉPONSE |
05 | POUTOU Philippe (NPA) | ARRÊTER LES LGV |
05 | BEN HADJ SALEM Marouani (LO) | ARRÊTER LES LGV |
05 | RODRIGUEZ Martine (DR) | PAS DE RÉPONSE |
05 | GORDON-KRIEF David (UMP) | PAS DE RÉPONSE |
05 | COLOMBIER Jacques (FN) | PAS DE RÉPONSE |
05 | ALBENTOSA Jean-Louis (CPF) | PAS DE RÉPONSE |
05 | MARTIN Jean Claude (PR) | PAS DE RÉPONSE |
06 | RECALDE Marie (PS) | PAS DE RÉPONSE |
06 | CHAUSSET Gérard (EELV) | ARRÊTER LES LGV |
06 | FERRARI Sylvie (MEI) | ARRÊTER LES LGV |
06 | MALATY Nelly (LO) | ARRÊTER LES LGV |
06 | TOUBIANA Juliette (AEI) | ARRÊTER LES LGV |
06 | BRAUN Pierre (CPF) | PAS DE RÉPONSE |
06 | MILLET Thierry (NC) | PAS DE RÉPONSE |
06 | AUPETIT Jean-Luc (FN) | PAS DE RÉPONSE |
06 | SAINTIER Joël (FG) | ARRÊTER LES LGV |
06 | ROUZÉ Philippe (NPA) | ARRÊTER LES LGV |
06 | GONZALEZ Bernard (DR) | PAS DE RÉPONSE |
07 | PERCHET Guillaume (LO) | ARRÊTER LES LGV |
07 | SOURBÉ Aurélia (FG) | ARRÊTER LES LGV |
07 | BERTRAND Régine (Cap 21) | ARRÊTER LES LGV |
07 | ROUSSET Alain (PS) | PAS DE RÉPONSE |
07 | UFFERTE Isabelle (NPA) | ARRÊTER LES LGV |
07 | LAPOUGE Christelle (PRV) | PAS DE RÉPONSE |
07 | AUPETIT Gérard (FN) | PAS DE RÉPONSE |
07 | KHATTABI Amel (UMP) | PAS DE RÉPONSE |
07 | LAVAUD Jean-Pierre (POI) | ARRÊTER LES LGV |
07 | CURVALE Laure (EELV) | ARRÊTER LES LGV |
07 | LUCAS Frédérique (NC) | PAS DE RÉPONSE |
08 | TEXIER Solange (LO) | ARRÊTER LES LGV |
08 | NICOLAS Monique (NPA) | ARRÊTER LES LGV |
08 | ELIAS Mélisande (FG) | ARRÊTER LES LGV |
08 | FOULON Yves (UMP) | PAS DE RÉPONSE |
08 | BAUDE Vital (EELV) | ARRÊTER LES LGV |
08 | SIBERT France (DR) | PAS DE RÉPONSE |
08 | LE YONDRE Nathalie (PS) | PAS DE RÉPONSE |
08 | RIGOLET Alain (DVD) | PAS DE RÉPONSE |
08 | MEYNARD Christian (AEI) | ARRÊTER LES LGV |
08 | LORBLANCHER Marie-Elise (PCD) | PAS DE RÉPONSE |
08 | CROIZIER Lydie (FN) | PAS DE RÉPONSE |
08 | REZER-SANDILLON Elisabeth (Cap 21) | ARRÊTER LES LGV |
08 | APEÇARENA Jean-Louis (MRC) | PAS DE RÉPONSE |
10 | GARRAUD Jean-Paul (UMP) | PAS DE RÉPONSE |
10 | LOEMBET Francisca (DR) | PAS DE RÉPONSE |
10 | ARNAUD Marie-Laurence (FG) | ARRÊTER LES LGV |
10 | ALONSO Marie-Thérèse (AEI) | ARRÊTER LES LGV |
10 | MAS François (MRC) | PAS DE RÉPONSE |
10 | IGNACE SAINT-HUILE Laurent (Parti du vote blanc) | PAS DE RÉPONSE |
10 | DOLE Virginie (NPA) | ARRÊTER LES LGV |
10 | BOUDIÉ Florent (PS) | PAS DE RÉPONSE |
10 | ORATTO Monique (LO) | ARRÊTER LES LGV |
10 | LORBLANCHER Françoise (PCD) | PAS DE RÉPONSE |
10 | ROYAL Anne Christine (FN) | PAS DE RÉPONSE |
10 | MARCELLI Marie José (MNR) | PAS DE RÉPONSE |
10 | BOURGOIS Pascal (EELV) | ARRÊTER LES LGV |
11 | HUMBERT Marie (LO) | ARRÊTER LES LGV |
11 | BECHET Michèle (EELV) | ARRÊTER LES LGV |
11 | PLISSON Philippe (PS) | PAS DE RÉPONSE |
11 | DINET Pierre (FN) | PAS DE RÉPONSE |
11 | BLANC Jean-Franck (UMP) | PAS DE RÉPONSE |
11 | BAQUÉ Christian (POI) | ARRÊTER LES LGV |
11 | VIGIER Nathalie (NPA) | ARRÊTER LES LGV |
11 | BESSET-LOUIS Françoise (PLD) | PAS DE RÉPONSE |
11 | LAVAUD Véronique (FG) | ARRÊTER LES LGV |
11 | MONTANGON Alain Guillaume (DVG) | PAS DE RÉPONSE |
11 | MONTAUD Yves (AEI) | ARRÊTER LES LGV |
11 | FOUCO Laurent (DR) | PAS DE RÉPONSE |
12 | D’AMÉCOURT Yves (UMP) | PAS DE RÉPONSE |
12 | HILAIRE Michel (FG) | ARRÊTER LES LGV |
12 | FAURE Martine (PS) | PAS DE RÉPONSE |
12 | FOUGERET Marie-Pierre (AEI) | ARRÊTER LES LGV |
12 | LATASTE Frédéric (URCID) | PAS DE RÉPONSE |
12 | MALHERBE Gonzague (FN) | PAS DE RÉPONSE |
12 | AHMIMOU Zina (LO) | ARRÊTER LES LGV |
12 | JOBARD Dominique (EELV) | ARRÊTER LES LGV |
12 | DAUTUN Françoise (DR) | PAS DE RÉPONSE |
12 | DELAGE Laurent (NPA) | ARRÊTER LES LGV |
12 | LORBLANCHER Marie-Ange (PCD) | PAS DE RÉPONSE |
Le dépôt des candidatures pour les élections législatives en Gironde s’est achevé le 18 mai à 18h00. On compte 139 candidats sur 12 circonscriptions contre 143 en 2007 sur 11 circonscriptions. Un tirage au sort a permis de définir l’ordre des panneaux d’affichage (ordre utilisé dans le tableau ci-dessus).
UMP : | Union pour un Mouvement Populaire |
PS : | Parti socialiste |
EELV | Europe Ecologie Les Verts |
MEI : | Mouvement Ecologiste Indépendant |
NPA : | Nouveau Parti Anticapitaliste |
LO : | Lutte Ouvrière |
SE : | Sans Etiquette |
PP : | Parti Pirate |
FN : | Front National |
FG : | Front de Gauche |
AEI : | Alliance Ecologiste Indépendante |
MPF : | Mouvement Pour la France |
MRC : | Mouvement Républicain & Citoyen |
POI : | Parti Ouvrier Indépendant |
DR : | Debout La République |
CPNT : | Chasse Pêche Nature Traditions |
CPF : | Centre pour la France |
PRV : | Parti Radical Valoisien |
DVD : | Divers Droite |
PR : | Parti Radical |
NC : | Nouveau Centre |
PCD : | Parti Chrétien Démocrate |
PLD : | Parti Libéral Démocrate |
DVG : | Divers Gauche |
URCID : | Union des Radicaux Centristes Indépendants et Démocrates |
N’ayant pas trouvé l’adresse publique de certains candidats, nous n’avons pas été en mesure de leur adresser personnellement la lettre ouverte.
Si vous constatez des erreurs n’hésitez pas à nous le faire savoir, nous corrigerons dans les meilleurs délais.